En sperreplan gir en oversikt over når veier som blir berørt av rittet blir stengt fra og til
Sperreplan 1 Fredag, Ryfoss – Oset
Sted fra | Sted til | Fra klokken | Til klokken |
---|---|---|---|
Kryss Kvednavegen | FV2514 Nordabergvegen | 08:55 | 09:05 |
Nordabergvegen FV2514 | Vestsidevegen FV2476 | 08:55 | 09:08 |
Vestsidevegen FV2476 | Kryss Einangbrua | 09:00 | 09:20 |
Kryss Einangbrua | Vestsidevegen FV2476 | 09:10 | 09:30 |
Vestsidevegen FV2476 | Kryss Fosheim | 09:20 | 09:40 |
Kryss Fosheim | Vestsidevegen | 09:23 | 09:45 |
Vestsidevegen | Kryss Brekkudn | 09:30 | 09:50 |
Kryss Brekkudn | Kryss Hippesbygda (nedre) | 09:30 | 09:55 |
Kryss Hippesbygda (nedre) | Lovegen | 09:30 | 10:05 |
Lovegen | Kryss Lovegen (Leira) - RV51 | 09:35 | 10:10 |
Kryss Lovegen (Leira) - RV51 | Kryss RV51 | 09:45 | 10:20 |
Kryss RV51 | Vestringsbygda FV2446 | 09:48 | 10:25 |
Vestringsbygda FV2446 | Kryss Mønavegen FV2478 | 09:50 | 10:30 |
Kryss Mønavegen FV2478 | Kryss Pardisfjorden | 09:55 | 10:50 |
Kryss Pardisfjorden | Kryss Bjørkestølen Camping | 10:00 | 11:00 |
Kryss Bjørkestølen Camping | Kryss RV51 | 10:20 | 11:15 |
Kryss RV51 | Kryss Hermannstølen | 10:20 | 11:20 |
Kryss Hermannstølen | Kryss Furuset | 10:40 | 11:40 |
Kryss Furuset | Kryss Oset Fjellkirke | 10:50 | 11:55 |
Menn Juniors 3.etappe starter kl 09:00 i Ryfoss. Målgang ved Oset Høyfjellshotell ca kl 11:30.
Kvinner junior og senior starter når Menn junior er passert ved Ulnes
Sperreplan 2 Fredag
Sted fra | Sted til | Fra klokken | Til klokken |
---|---|---|---|
Oset Fjellkirke | Kryss Furuset | 16:45 | 17:10 |
Kryss Furuset | Kryss Flydammen | 16:50 | 17:25 |
Kryss Flydammen | Kryss Gomobu - Panoramavegen | 17:20 | 17:55 |
Kryss Gomobu - Panoramavegen | Kryss Brekkudn | 17:40 | 18:10 |
Hippesbygda | Kryss Fv2476 Panoramavegen | 17:45 | 18:15 |
Kryss Fv2476 Panoramavegen | Kryss Fv2484 Flatåkervegen | 17:50 | 18:20 |
Kryss Fv2484 Flatåkervegen | Kryss Røn skule | 17:55 | 18:30 |
Kryss Røn skule | Kryss Slidre sentrum | 18:00 | 18:30 |
Kryss Slidre sentrum | E16 Kryss Einangsbrua | 18:15 | 18:35 |
E16 Kryss Einangsbrua | Kryss Vestsidevegen | 18:20 | 18:40 |
Kryss Vestsidevegen | Kryss Brekkudn | 18:30 | 19:00 |
Kryss Brekkudn | Kryss Hippesbygda (nedre) | 18:45 | 19:15 |
Kryss Hippesbygda (nedre) | Lovegen | 18:50 | 19:20 |
Lovegen | Kryss Rv51 Leira | 18:50 | 19:20 |
Kryss Rv51 Leira | Kryss RV51 | 19:10 | 19:25 |
Kryss RV51 | Vestringsbygda FV2446 | 19:10 | 19:35 |
Vestringsbygda FV2446 | Kryss Mønavegen FV2478 | 19:15 | 19:45 |
Kryss Mønavegen FV2478 | Kryss Pardisfjorden | 19:25 | 19:55 |
Kryss Pardisfjorden | Kryss Bjørkestølen Camping | 19:30 | 19:50 |
Kryss Bjørkestølen Camping | Kryss RV51 | 19:45 | 20:00 |
Kryss RV51 | Kryss Hermannstølen | 19:45 | 20:20 |
Kryss Hermannstølen | Kryss Furuset | 19:50 | 20:20 |
Kryss Furuset | Kryss Oset Fjellkirke | 20:10 | 20:40 |
Menn seniors 2.etappe starter kl 17:00 ved Oset Høyfjelshotell. Målgang ved Oset Høyfjellshotell ca kl 20:15.