Informasjon fra tidtaker:
- I morgen er målfoto på venstre side.
Bang sentrum:
Se bildet under
- Lagbiler parkerer ved Sør-Aurdal ungdomsskole, markert med gul P-skilt
- På skolen er det toalett tilgjengelig
- Blå P-skilt der parkerer dommer biler og nøytral service.
Servicekø TtF (UCI poeng, NC poeng, NCF Ranking) – Torsdag:
Kvinner junior følger bak Kvinner elite ref 1.etappe.
Menn Elite | Menn Junior (etter 1. etappe) | Kvinner Elite | Kvinner junior |
---|---|---|---|
1. Team Coop | 1. Lillehammer | 1. Ringerike SK | 4. Rye |
2. Yoelo Test team/Asker | 2. Glåmdal | 2. CK Victoria | 5. Bergen/Fana |
3. Lillehammer | 3. Team Terreng/Frøy | 3. CK Nittedal | 6. Stavanger |
4. Ringerike/Drone Hopper | 4. Ringerike | 7. Lillehammer | |
5. Team Give Elements | 5. Asker | ||
6. Stjørdals-Blink/ Spokes racing | 6. Bergen/Nordhordaland | ||
7. IK Hero | 7. Stavanger | ||
8. Tønsberg | 8. Stjørdals-Blink/Gauldal | ||
9. Kjekkas | 9. Horten | ||
10. Gauldal/TVK | 10. Svealand | ||
11. Haugesund Tri/Bergen | 11. Molde | ||
12. Sandnes | |||
13. Fana | |||
14. KCK/XSpeed united | |||
15. Frøy |